TECHNISCHE ANGABE SONNENBLUMENKOPFE |
BESONDERE TECHNISCHE ANGABE FUER STARRE UND KLAPPBARE SONNENBLUMENKOEPFE |


![]()
Download :
Unsere Produktlinie



| Fest Sonnenblumen Pflückkopf | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Nr. Reihen | Reiheabstand (in cm) |
Breite (in cm) | Gewicht (in kg.) | ||||||||
| 45 | 70 | 75 | 80 | 90 | 45 | 75 | ||||||
| TI | 6 | 70/90 | - | 440 | 465 | 490 | 540 | - | 1.300 | |||
| 8 | 70/90 | - | 580 | 615 | 650 | 720 | - | 1.850 | ||||
| 10 | 70/90 | - | 720 | 765 | 810 | 900 | - | 2.350 | ||||
| 12 | 70/90 | - | 860 | 915 | 970 | 1.080 | - | 2.850 | ||||
| 10 | 45 | 485 | - | - | - | - | 1.400 | - | ||||
| 12 | 45 | 575 | - | - | - | - | 1.950 | - | ||||
| Klappbar Sonnenblumen Pflückkopf | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Nr. Reihen | Reiheabstand (in cm) |
Breite (in cm) | Gewicht (in kg.) | ||||||||
| Transport | Betrieb | |||||||||||
| 45 | 70 | 75 | 45 | 70 | 75 | 45 | 75 | TI-RP1 | 6 | 70/75 | - | 290 | 290 | - | 440 | 465 | - | 1.300 |
| 8 | 70/75 | - | 320 | 320 | - | 590 | 615 | - | 1.850 | |||
| 10 | 45 | 290 | - | - | 485 | - | - | 2.050 | - | |||
| 12 | 45 | 380 | - | - | 575 | - | - | 2.200 | - | |||
Angabedaten. Die D.B.F. ENERGY S.r.l. behaltet sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Abänderungen vorzunehmen.
Home   ::   Unternehmen   ::   Produkte   ::   Ersatzteile   ::   Gebrauchte Maschinen   ::   Technischerdienst   ::  Vertragshändler
Vermarkte Warenzeichen   ::   News & Events   ::   Wo Sind Wir   ::   Personal   ::   Kontakte
Map der Website   ::   Privacy   ::   Rechtliche Anmerkungen
Copyright © 2007-2012 DBF Energy S.r.l. |
| Web partner: Meeting Point Internet Solution |