FICHE TECHNIQUE CUEILLEURS TOURNESOL |
DONNEES TECHNIQUES SPECIFIQUES DES CUEILLEURS TOURNESOL FIXES ET REPLIABLES |


![]()
Download :
Notre gamme de produits



| Cueilleurs Tournesol Fixes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | N.br de rangs | Ecartement (en cm.) |
Largeur (en cm.) | Poids (en kg.) | ||||||||
| 45 | 70 | 75 | 80 | 90 | 45 | 75 | ||||||
| TI | 6 | 70/90 | - | 440 | 465 | 490 | 540 | - | 1.300 | |||
| 8 | 70/90 | - | 580 | 615 | 650 | 720 | - | 1.850 | ||||
| 10 | 70/90 | - | 720 | 765 | 810 | 900 | - | 2.350 | ||||
| 12 | 70/90 | - | 860 | 915 | 970 | 1.080 | - | 2.850 | ||||
| 10 | 45 | 485 | - | - | - | - | 1.400 | - | ||||
| 12 | 45 | 575 | - | - | - | - | 1.950 | - | ||||
| Cueilleurs Tournesol Repliables | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | N.br de rangs | Ecartement (en cm.) |
Largeur (en cm.) | Poids (en kg.) | ||||||||
| Transport | Travail | |||||||||||
| 45 | 70 | 75 | 45 | 70 | 75 | 45 | 75 | TI-RP1 | 6 | 70/75 | - | 290 | 290 | - | 440 | 465 | - | 1.300 |
| 8 | 70/75 | - | 320 | 320 | - | 590 | 615 | - | 1.850 | |||
| 10 | 45 | 290 | - | - | 485 | - | - | 2.050 | - | |||
| 12 | 45 | 380 | - | - | 575 | - | - | 2.200 | - | |||
Données Indicatives. D.B.F. ENERGY S.r.l. se réserve la faculté de les modifier sans préavis.
Accueil   ::   Entreprise   ::   Produits   ::   Piéces de rechange   ::   Machines d'Occasion   ::   Assistance Technique   ::  Concessionnaires
Marques Commercialisées   ::   Nouveautés et Evénements   ::   Où nous trouver   ::   Équipe   ::   Contacts
Carte Site   ::   Privacy   ::   Notes Légales
Copyright © 2007-2012 DBF Energy S.r.l. |
| Web partner: Meeting Point Internet Solution |