FICHA TECNICA CABEZALES DE GIRASOL |
DATOS TECNICOS ESPECIFICOS DE LOS CABEZALES DE GIRASOL FIJOS Y PLEGABLES |


![]()
Download :
Nuestras líneas



| Cabezal de girasol fijo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | N° filas | Ancho entre filas (en cm.) |
Ancho (en cm.) | Peso (en kg.) | ||||||||
| 45 | 70 | 75 | 80 | 90 | 45 | 75 | ||||||
| TI | 6 | 70/90 | - | 440 | 465 | 490 | 540 | - | 1.300 | |||
| 8 | 70/90 | - | 580 | 615 | 650 | 720 | - | 1.850 | ||||
| 10 | 70/90 | - | 720 | 765 | 810 | 900 | - | 2.350 | ||||
| 12 | 70/90 | - | 860 | 915 | 970 | 1.080 | - | 2.850 | ||||
| 10 | 45 | 485 | - | - | - | - | 1.400 | - | ||||
| 12 | 45 | 575 | - | - | - | - | 1.950 | - | ||||
| Cabezal de girasol plegable | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | N° filas | Ancho entre filas (en cm.) |
Ancho (en cm.) | Peso (en kg.) | ||||||||
| Transporte | Trabajo | |||||||||||
| 45 | 70 | 75 | 45 | 70 | 75 | 45 | 75 | TI-RP1 | 6 | 70/75 | - | 290 | 290 | - | 440 | 465 | - | 1.300 |
| 8 | 70/75 | - | 320 | 320 | - | 590 | 615 | - | 1.850 | |||
| 10 | 45 | 290 | - | - | 485 | - | - | 2.050 | - | |||
| 12 | 45 | 380 | - | - | 575 | - | - | 2.200 | - | |||
Datos Indicativos. D.B.F. ENERGY S.r.l. se reserva la facultad de modificarlos sin previo aviso.
Home   ::   Empresa   ::   Productos   ::   Photogallery :: Repuestos   ::   Máquinas Usadas   ::   Asistencia Técnica
Marcas Comercializadas   ::   Concesionarios   ::   Noticias & Eventos   ::   Donde Estamos   ::   Staff   ::   Contactos
Mapa Sitio Web   ::   Privacy   ::   Notas Legales
Copyright © 2007-2010 DBF Energy S.r.l. |
| Web partner: Meeting Point Internet Solution |